Chào ban. Nếu bạn đang phân vân vì không biết chọn cổ phiếu nào để…
Các thông số của Hợp đồng tương lai Việt Nam
TT | Đặc điểm | HĐTL chỉ số VN30 | HĐTL trái phiếu chính phủ
(chưa giao dịch) |
1 | Tên Hợp đồng | HĐTL trên chỉ số cổ phiếu VN30 | HĐTL trái phiếu chính phủ 05 năm |
2 | Mã hợp đồng | VN30F1805 | VB05Fyymm |
3 | Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 | TPCP kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi định kỳ. cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc 1 lần khi đáo hạn |
4 | Hệ số nhân | 100.000 đồng | 10.000 đồng |
5 | Quy mô hợp đồng | 100.000 đồng * (điểm chỉ số VN30 tương lai)
VD: 100.000*1.030 = 103.000.000 đồng |
1.000.000.000 đồng |
6 | Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại
Tháng kế tiếp 02 tháng cuối 02 quý tiếp theo |
03 tháng cuối 03 quý gần nhất |
7 | Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó | Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ |
8 | Ngày thanh toán cuối cùng | Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
9 | Biên độ dao dộng | +/- 7% | +/- 3% so với giá tham chiếu |
10 | Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
11 | Mức ký quỹ | Theo quy định của VSD (10%) | Theo quy định của VSD |
12 | Giới hạn lệnh | 1.000 hợp đồng/lệnh | 1.000 hợp đồng/lệnh |
Trải nghiệm đầu tư chứng khoán gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ tối thiểu chỉ 1 triệu đồng tại TCinvest của Công ty chứng khoán Techcomsecurities.
This Post Has 0 Comments