Chào bạn. Hiện nay, nhu cầu vay vốn mua bất động sản để ở đang…
Cách tính lãi suất vay mua nhà ngân hàng Phương Đông OCB
Chào các bạn!
Khi thực hiện vay vốn vấn đề được nhiều người quan tâm nhất chính là lãi suất cho vay và cách tính lãi suất như thế nào :
Trước tiên chúng ta cần phải nắm được công thức tính lãi suất :
Hiện tại ở các ngân hàng đang tồn tại 2 cách tính lãi suất thông dụng như sau:
– Tính lãi theo dư nợ ban đầu:
Tiền lãi hàng tháng = Lãi suất tháng* Số tiền vay ban đầu
– Tính lãi theo dư nợ giảm dần:
Tiền lãi tháng = Lãi suất tháng * Số dư nợ hiện tại
Ví dụ cụ thể như sau:
Khách hàng A , Được ngân hàng Phương Đông đồng ý xét duyệt vay 500 triệu đồng, Thời gian vay 24 tháng. Lãi suất áp dụng 10%/ năm, Cố định 12 tháng. Sau 12 tháng lãi suất thả nổi theo thị trường, biên độ 3.5%.Theo 2 cách tính lãi được thực hiện cho khách hàng như sau:
Cách 1: Tính lãi theo dư nợ ban đầu ( Tức là số tiền vay ban đầu)
ta có lãi suất tính theo tháng: 10%/12 tháng = 0.8333% tháng
Tiền lãi hàng tháng : 500.000.000 *0.833%=4.166.667 đồng/ tháng.
Cách 2: Tính lãi theo dư nợ giảm dần:
ta có: lãi suất tính theo tháng: 10%/12 tháng = 0.8333% tháng , lãi suất này cố định trong 12 tháng đầu.
Sau thời gian cố định 12 tháng lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường = Lãi suất cơ sở + biên độ .
Trong đó: Lãi suất cơ sở ngân hàng Phương Đông tính dựa trên lãi suất tiền gởi 13 tháng cuối kỳ là 7.5%
Biên độ 3.5% , Suy ra: Lãi suất sau 12 tháng = 7.5% +3.5% = 11%/ Năm
Lãi suất tháng = 11%/12=0.9166%/tháng
Thời hạn vay 24 tháng, số tiền vay 500.000.000 vnđ
Tiền lãi được mình họa theo bảng số liệu dưới đây:
KẾ HOẠCH TRẢ NỢ DỰ KIẾN CỦA KHOẢN VAY | |||||
Số tiền vay | 500.000.000 | Lãi suất giai đoạn 1 |
10,00% | số tháng áp dụng |
12 |
Thời hạn vay (tháng) |
24 | Lãi suất giai đoạn 2 |
11,00% | số tháng áp dụng |
12 |
Phương thức trả nợ |
1 | ||||
1 | Gốc trả đều hàng tháng | Số tiền phải trả cao nhất trong thời hạn vay | 23.125.000 | ||
2 | Gốc lãi mỗi tháng đều nhau (lấy lãi suất cao nhất để tính) | ||||
Kỳ trả nợ | Dư nợ đầu kỳ | Trả gốc | Trả lãi | Trả nợ trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ |
1 | 500.000.000 | 20.833.333 | 4.166.667 | 25.000.000 | 479.166.667 |
2 | 479.166.667 | 20.833.333 | 3.993.056 | 24.826.389 | 458.333.333 |
3 | 458.333.333 | 20.833.333 | 3.819.444 | 24.652.778 | 437.500.000 |
4 | 437.500.000 | 20.833.333 | 3.645.833 | 24.479.167 | 416.666.667 |
5 | 416.666.667 | 20.833.333 | 3.472.222 | 24.305.556 | 395.833.333 |
6 | 395.833.333 | 20.833.333 | 3.298.611 | 24.131.944 | 375.000.000 |
7 | 375.000.000 | 20.833.333 | 3.125.000 | 23.958.333 | 354.166.667 |
8 | 354.166.667 | 20.833.333 | 2.951.389 | 23.784.722 | 333.333.333 |
9 | 333.333.333 | 20.833.333 | 2.777.778 | 23.611.111 | 312.500.000 |
10 | 312.500.000 | 20.833.333 | 2.604.167 | 23.437.500 | 291.666.667 |
11 | 291.666.667 | 20.833.333 | 2.430.556 | 23.263.889 | 270.833.333 |
12 | 270.833.333 | 20.833.333 | 2.256.944 | 23.090.278 | 250.000.000 |
13 | 250.000.000 | 20.833.333 | 2.291.667 | 23.125.000 | 229.166.667 |
14 | 229.166.667 | 20.833.333 | 2.100.694 | 22.934.028 | 208.333.333 |
15 | 208.333.333 | 20.833.333 | 1.909.722 | 22.743.056 | 187.500.000 |
16 | 187.500.000 | 20.833.333 | 1.718.750 | 22.552.083 | 166.666.667 |
17 | 166.666.667 | 20.833.333 | 1.527.778 | 22.361.111 | 145.833.333 |
18 | 145.833.333 | 20.833.333 | 1.336.806 | 22.170.139 | 125.000.000 |
19 | 125.000.000 | 20.833.333 | 1.145.833 | 21.979.167 | 104.166.667 |
20 | 104.166.667 | 20.833.333 | 954.861 | 21.788.194 | 83.333.333 |
21 | 83.333.333 | 20.833.333 | 763.889 | 21.597.222 | 62.500.000 |
22 | 62.500.000 | 20.833.333 | 572.917 | 21.406.250 | 41.666.667 |
23 | 41.666.667 | 20.833.333 | 381.944 | 21.215.278 | 20.833.333 |
24 | 20.833.333 | 20.833.333 | 190.972 | 21.024.306 | 0 |
Trên đây là ví dụ minh họa về cách tính lãi được áp dụng ở hầu hết các ngân hàng.Để được tư vấn cụ thể chính xác từng khoản vay các bạn liên hệ mình nhé, để mình cung cấp bản chạy minh họa khoản vay nhé!
Trần Thị Mai Xuân Ngân Hàng Phương Đông: 0902.019.074
Zalo: 01222.193.220
Tôi mua lại nhà ông A giá 1,6tỷ. Tôi muốn vay 1 tỷ trong vòng 15 năm. Nhà định giá ngân hàng 1 tỷ 4. Thì như thế nào? Mong quý ngân hàng giải đáp
Chào chị. Chị vui gửi lại giúp em các mong muốn hỗ trợ cụ thể vấn đề gì chị nhé. Bên em sẽ hỗ trợ chị đẩy đủ thông tin.