Chào bạn. Ông Warrent Buffet có nói rằng: "Nếu bạn không thể kiếm tiền ngay…
So sánh một số điểm khác nhau cơ bản giữa P2P Lending và Ngân hàng
Chào các bạn,
Hoạt động đầu tư và vay vốn thường xuyên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngân hàng truyền thồng hiện đã rất quen thuộc với mỗi người liên quan đến hoạt động gửi tiết kiệm và cho vay. Tuy nhiên hình thức P2P Lending thì còn khá xa lạ với rất nhiều người. Để có cái nhìn rõ nét hơn về hình thức đầu tư cho vay này so với gửi tiết kiệm Ngân hàng, sau đây mình xin chia sẻ với các bạn một số điểm khác nhau cơ bản giữa hai hình thức này.
Nội dung | Nền tảng P2P Lending | Ngân hàng |
---|---|---|
Hình thức kinh doanh | Kinh doanh dựa trên sự kiết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và người vay | Kinh doanh dựa trên việc huy động vốn trên thị trường và chủ động cho vay khách hàng |
Rủi ro nhà đầu tư | Nhà đầu tư mất tiền khi mà người vay không có khả năng trả nợ | Nhà đầu tư gửi tiết kiệm mất tiền khi ngân hàng phá sản |
Tính thanh khoản của khoản đầu tư | Tiền sẽ được khách hàng vay trả theo kỳ hạn đầu tư thường từ 3, 6, 9. 12 tháng hoặc cuối kì | Rút tiền bất kì khi nào nếu có nhu cầu cần tiền-> Lãi suất đầu tư sẽ thấp hơn |
Quy định pháp luật | Chưa có quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư và vay vốn qua P2p lending | Quy định Pháp luật rất rõ ràng về hoạt động Ngân hàng |
Lợi nhuận nhà đầu tư | Lợi nhuận cao thường từ 15% – 20% | Lãi suất thường từ 5-9%/năm. Tùy kì hạn gửi và tùy Ngân hàng. Áp dụng cho loại trả lãi cuối kỳ |
Trên đây là một số chia sẻ của mình về một số điểm khác nhau giữa nền tàng P2P Lending và Ngân hàng truyền thống.
Theo bạn còn có điểm khác biệt nào dễ dàng nhận biết hơn không?
Bạn có thể xem thêm Video dưới đây chia sẻ của mình.
This Post Has 0 Comments