Chào bạn. Bạn đang ở đây vì bạn đang muốn tối ưu hóa công cụ…
Danh sách các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng ở Việt Nam
TT | TÊN NGÂN HÀNG | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉPNGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ | SỐ CN & SGD | ||
1 | Á Châu (ACB)Asia Commercial Joint Stock Bank | 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0032/NHGP ngày 24/4/1993 | 9.377 | 81 | ||
2 | An Bình (ABB)An Binh Commercial Joint Stock Bank | 170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0031/NH-GP ngày 15/4/199377/QĐ-NH5 ngày 15/4/1993 | 4.798 | 30 | ||
3 | ANZ Việt Nam (ANZVL)ANZ Bank (Vietnam) Limited | Tòa nhà Suncity, 13 Hai Bà Trưng, Hà Nội | 268/GP-NHNN ngày 09/10/2008 | 3000 | |||
4 | Bản Việt (trước đây là Gia Định)Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (Viet Capital Bank) | Toà Nhà số 112-114-116-118 đường Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0025/ NHGP ngày 22/8/1992 | 3.000 | 17 | ||
5 | Bắc Á (Bac A bank)BAC A Commercial Joint Stock Bank | 117 Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An | 0052/NHGP ngày 01/9/1994183/QĐ-NH5 ngày 01/9/1994 | 4.400 | 22 | ||
6 | Bưu điện Liên Việt (LPB)LienViet Commercial Joint Stock Bank – Lienviet Post Bank | Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. | 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 | 6.460 | 61 | ||
7 | Công thương Việt Nam (Vietinbank)Vietnam Bank for Industry and Trade | 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 142/GP-NHNN ngày 03/7/2009 | 37.234 | 149 | ||
8 |
|
Tầng trệt, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 342/GP-NHNN ngày 29/12/2008 | 3000 | |||
9 | Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)Public Vietnam Bank | Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 279/GP-NHNN ngày 16/9/2013 | 9.000 | 33 | ||
10 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam | Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 | 31.481 | 180 | ||
11 | Đông Á (EAB)DONG A Commercial Joint Stock Bank | 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 0009/NHGP ngày 27/3/1992 | 5.000 | 56 | ||
12 | Đông Nam Á (Seabank)Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank | 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0051/NHGP ngày 25/3/1994 | 5.466 | 39 | ||
13 | Hàng Hải (MSB)The Maritime Commercial Joint Stock Bank | Sky tower A – 88 Láng Hạ, Hà Nội | 0001/NHGP ngày 08/6/1991 | 8.000 | 45 | ||
14 | HSBC Việt Nam (HSBC)Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited | 235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé,Quận 1, TP.Hồ Chí Minh |
|
7.528 | |||
15 | Kỹ Thương (TECHCOMBANK)Viet Nam Technologicar and Commercial Joint Stock Bank | 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0040/NHGP ngày 06/8/1993 | 8.878 | 62 | ||
16 | Nam Á ( NAM A BANK)Nam A Commercial Joint Stock Bank | 201-203 Cách mạng tháng 8, phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0026/NHGP ngày 22/8/1992 | 3.000 | 18 | ||
17 | Ngoại Thương Việt Nam (VCB)Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 286/QĐ-NH5 ngày 21/9/1996 | 26.650 | 96 | ||
18 | Shinhan Việt Nam (SHBVN)Shinhan Bank Vietnam Limited | Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 Tòa nhà Empress, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 341/GP-NHGP ngày 29/12/2008 | 4.547 | |||
19 | Phát triển TP. Hồ Chí Minh(HDBank)Housing development Commercial Joint Stock Bank | 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (07/4/2011) | 0019/ NHGP ngày 06/6/1992 | 8.100 | 45 | ||
20 | Phương Đông (OCB)Orient Commercial Joint Stock Bank | 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0061/ NHGP ngày 13/4/1996 | 3.547 | 34 | ||
21 | Standard Chartered Việt Nam (SCBVL)Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited | P 1810-1815, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 236/GP-NHNN ngày 08/9/2008 | 3000 | |||
22 | Quân Đội (MB)Military Commercial Joint Stock Bank | 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 0054/NHGP ngày 14/9/1994 | 11.594 | 71 | ||
23 | Quốc Tế (VIB)Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | Tầng 1,6,7 Tòa nhà CornerStone số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0060/ NHGP ngày 25/01/1996 | 4.250 | 50 | ||
24 | Quốc dân (NCB)National Citizen bank
(Đổi tên từ Ngân hàng Nam Việt) |
28C-28D Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0057/NHGP ngày 18/9/1995970/QĐ-NHNN ngày 18/5/2006 | 3.010 | 20 | ||
25 | Sài Gòn (SCB)Sai Gon Commercial Joint Stock Bank | 927 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh | 238/GP-NHNN ngày 26/12/2011 | 14.295 | 50 | ||
26 | Sài Gòn Công Thương (SGB)Saigon Bank for Industry & Trade | Số 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0034/NHGP ngày 04/5/1993 | 3.080 | 33 | ||
27 | Sài Gòn – Hà Nội (SHB)Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank
(HabuBank sáp nhập vào SHB ngày 28/8/2012) |
77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0041/NH-GP ngày 13/11/199393/QĐ-NHNN ngày 20/01/2006 | 8.866 | 55 (không bao gồm 02 CN ở nước ngoài) | ||
28 | Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh | 0006/NHGPngày 05/12/1991 | 12.425 | 72 | ||
29 | Tiên Phong (TPB)TienPhong Commercial Joint Stock Bank | Số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 123/GP-NHNNngày 05/5/2008 | 5.550 | 20 | ||
30 | Việt Á (VIETA Bank)Viet A Commercial Joint Stock Bank | 34A và 34B, phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 12/NHGPngày 09/5/2003 | 3.098 | 17 | ||
31 | Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise | 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0042/NHGPngày 12/8/1993 | 8.056,5 | 44 | ||
32 | Việt Nam Thương Tín (Vietbank)Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | 47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | 2399/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 | 3.000 | 11 | ||
34 | Xuất Nhập Khẩu (Eximbank)Viet nam Commercial Joint Stock | Tầng 8 Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 0011/NHGPngày 06/4/1992 | 12.355 | 42 |
This Post Has 0 Comments